MARATHON DE L'ATLAS - 42Km 2600m
PC FRANCHI
PC NON ENCORE FRANCHI
ABANDON OU DISQUALIFICATION
COUREUR EN PAUSE
RangDoss
1 393 KEMMISSA ABDERRAHIM 4:48
2 323 AIT OMAR ISAMAIL 4:48
3 329 TAOUALLOUT ABDERRAHIM 4:56
4 213 ID BEJAOU OMAR 5:22
5 179 FRENKLAKH YAKOV 5:32
6 181 COMBE JÉRÉMY 5:37
7 189 NAKACHE MARYLINE 5:39
8 383 BENBOUZID AMINE 5:45
9 172 GAUJOUR YANNICK 5:46
10 399 ALIEU ALAIN 5:48
11 101 MAHINC GRÉGORY 5:49
12 123 SIMON GERMAIN 6:16
13 284 CADIO YVES 6:24
14 113 BRICAUD FRANCK 6:28
15 321 MHAMDI ZAKARYA 6:32
16 162 BLIN ANCEL SYLVAIN 6:37
17 294 BARANOVA OLGA 6:38
18 176 PROVALOV DENIS 6:46
19 174 VOKUEVA ZHANNA 6:55
20 173 VENEDIKTOV ROMAN 7:00
21 324 SCHMITT MARIE CATHERINE 7:05
22 325 GRUMEL BASTIEN 7:06
23 117 LEHOUX ADÈLE 7:06
24 384 GALLAGHER MARC 7:11
25 380 PETTEAU BENJAMIN 7:13
26 139 MARIOU LAURENT 7:13
27 129 BELLANGER STEPHANE 7:29
28 326 SAVOURNIN PHILIPPE 7:29
29 125 BOUEDEC ALAN 7:29
30 150 GAGNAIRE FRÉDÉRIC 7:36
31 136 SAVIGNAC JEROME 7:36
32 257 LAMBERT FRANCIS 7:37
33 120 ROSNET VINCENT 7:39
34 138 DELORI ALEX 7:42
35 303 KHRAMOVA NADEZDA 7:42
36 190 ROUX-FOUILLET AURELIEN 7:45
37 135 MORDEL NATHALIE 7:46
38 395 CHAKROUNE KHALID 7:48
39 214 VIGINIER ADRIEN 7:49
40 288 KOSILOV MIKHAIL 7:51
41 292 MAKLAKOV ANDREY 7:51
42 263 BRISSET EMMANUEL 7:51
43 124 COMTESSE ANDRÉ 7:52
44 191 IBANEZ ESTELLE 7:54
45 102 MOGIS FABIENNE 8:02
46 253 LAIR EMMANUEL 8:03
47 161 MUR MÉLINDA 8:07
48 320 NASSIR YOUNESS 8:11
49 296 ALEXANDER BORISOV 8:11
50 256 FERRAND PATRICK 8:12
51 308 GORSKI BARTOSZ 8:15
52 133 HUBERT VINCENT 8:17
53 297 APPANOV ALEXANDER 8:24
54 281 DELAVERGNE MAXIME 8:28
55 126 DANIELE SEBASTIEN 8:32
56 381 WOELFFEL GRÉGORY 8:33
57 275 MAILLARD WILLY 8:33
58 158 ABEILLE ERIC 8:33
59 388 LIBESPERE FRANCOIS 8:33
60 169 BRUNET LUDOVIC 8:34
61 149 DA CUNHA PIERRE 8:35
62 301 DOERR MICHAEL 8:37
63 299 STEPIEN KRZYSZTOF 8:39
64 322 ABDELLAH TAJLY 8:39
65 156 PEDREIRA ANA 8:43
66 152 LOCHE VINCENT 8:43
67 283 CHATEAU SOPHIE 8:43
68 170 SKABELIN ANDREY 8:44
69 177 GIROD JESSICA 8:47
70 163 GUESSARD YANN 8:48
71 276 GAMBARD XAVIER 8:55
72 164 VIDAL BENJAMIN 8:56
73 159 POIRIER DAVID 8:56
74 119 RONNET BRUNO 9:00
75 151 AZZOLIN ERIC 9:09
76 290 BELUNIN ALEXANDER 9:10
77 302 RALEIRAS NINO 9:11
78 166 VIGNES THIBAULT 9:11
79 286 HAMEL ERIC 9:11
80 112 GILLOT FRANCK 9:13
81 108 CHORIER EMILIE 9:13
82 171 BUSYGIN GENNADY 9:13
83 274 ZALIM MOHAMED 9:13
84 130 RAVANAS FRANÇOIS 9:14
85 131 RAVANAS JEAN BAPTISTE 9:14
86 115 BAZIN VINCENT 9:15
87 277 HADJ FARID 9:16
88 251 KUHNL-KINEL JACEK 9:21
89 116 CHABOT MICKAEL 9:22
90 183 MERK MARKUS 9:23
91 182 MERK SABINE 9:23
92 110 JANSEN CAROLINE 9:23
93 109 LOUON VINCENT 9:23
94 273 GRASSAY LAURENT 9:25
95 291 KHLOPOV KONSTANTIN 9:27
96 104 PAILLARD MICHÈLE 9:27
97 137 FERRET VALERIE 9:28
98 141 BEN AHMED FILLIAT BRICE 9:28
99 143 PHILIS SYLVIE 9:28
100 146 PAUZE JEAN-FRANCOIS 9:28
101 145 BOURGIER NICOLAS 9:28
102 142 FALGON LAURENT 9:28
103 271 SERRAKH LAHBIB 9:31
104 111 MARTIN CLAUDINE 9:32
105 254 PIERRON MATHIEU 9:36
106 211 LOZZI GUY 9:36
107 295 GORBACH KONSTANTIN 9:39
108 328 AKKARI HICHAM 9:40
109 188 PERRIER SEVERINE 9:40
110 105 TUDEAU DAVID 9:44
111 267 FISCHER LAURA 9:52
112 268 FISCHER PIERRE YVES 9:52
113 121 BOURGEOIS DIDIER 9:53
114 305 CARRE CAROLINE 9:53
115 304 ROGIER SÉVERINE 9:53
116 270 CHENAILLER YVAN 9:54
117 185 LAUR SEBASTIEN 9:55
118 184 LAUR NELLY 9:55
119 180 ANDRE STEPHANE 9:56
120 298 ANDRE CHRISTINE 9:57
121 140 CIZERON JEAN PAUL 10:01
122 144 BOURGET FREDERIC 10:02
123 307 MELO JOSÉ CARLOS 10:07
124 178 SILVESTRI RAFFAELLA 10:13
125 272 LEDUC THIERRY 10:17
126 153 BRINON CÉDRIC 10:26
127 327 KAAB ABDERRAHIM 10:26
128 165 GUILLOTEAU PASCAL 10:42
129 187 MERTENS ANDREA 10:46
130 168 LE TALOUR JULIEN 10:56
131 147 POULAT LAURENT 11:01
132 266 ERNOULT PRINCIPAUD LUCIE 11:01
133 148 BOUILHOL BERNARD 11:01
134 265 DE ROSSI HELENE 11:02
135 264 BOUILHOL SEBASTIEN 11:02
136 306 CHARLIER MARIE 11:02
137 122 FLAMBARD FRANCK 11:10
138 132 ROGES GUILLAUME 11:11
139 155 DE COMBIENS OLIVIER 11:26
140 114 BAZIN MARINA 11:27
141 134 LAGADEC RONAN 11:27
142 118 LUIS MARTINS 11:34
143 278 GROSSENBACHER NADIA 11:36
144 293 TRAVAGLIA MAURICIO 11:48
145 167 KASDALI YASMINE 11:55
146 285 GARNOT STÉPHANIE 11:55
147 107 MEYRAT CÉDRIC 11:57
148 175 VOLKOV NIKOLAY 11:58
149 127 MAISONNEUVE GAETAN 12:04
150 128 WELC FABIEN 12:04
151 282 VILLAEYS EMMANUEL 12:49
152 279 ROUCHON OLIVIER 12:50
153 280 LABADIE LAURENCE 12:50
154 262 JOURDAIN GABRIELLE 12:50
155 382 CHRIFI EL IDRISSI MOHAMED Abandon
156 258 MARCINKOWSKI ALEXANDRE 3:30
157 300 OWCZARSKI TOMASZ 3:46
158 259 SILVA JOÃO CARLOS HENRIQUES NUNES Abandon